2024-2025赛季意甲联赛 · 实时更新
国际米兰
AC米兰
那不勒斯
拉齐奥
博洛尼亚
萨索洛
乌迪内斯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 37 | 28 | 6 | 3 | +52 | 90 |
| 2 | AC米兰 | 37 | 24 | 7 | 6 | +35 | 79 |
| 3 | 尤文图斯 | 37 | 22 | 9 | 6 | +28 | 75 |
| 4 | 那不勒斯 | 37 | 21 | 8 | 8 | +25 | 71 |
| 5 | 亚特兰大 | 37 | 20 | 8 | 9 | +22 | 68 |
| 6 | 拉齐奥 | 37 | 18 | 7 | 12 | +10 | 61 |
| 7 | 罗马 | 37 | 17 | 8 | 12 | +8 | 59 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 37 | 16 | 9 | 12 | +6 | 57 |
| 9 | 博洛尼亚 | 37 | 14 | 11 | 12 | +4 | 53 |
| 10 | 都灵 | 37 | 13 | 10 | 14 | -2 | 49 |
2025-05-20 · 意甲焦点
2025-05-19 · 转会动态
2025-05-18 · 球队动态
2025-05-17 · 伤病恢复
2025-05-16 · 保级分析
国际米兰
尤文图斯
AC米兰